فهرست واحدهاي تخصصي رشته تصويرسازي براي اخذ ديپلم طبق ويرايش 8 آموزش و پرورش
| نام دوره آموزشي | كد استاندارد | شهريه عمومي (تومان) |
| کاربر رایانه | 3/0/1/24/42-3 | 454000 |
| کاربر نرم افزار اداری | 4/1/24/42-3 | 446000 |
| طراح گرافیک رایانه ای | 3/1/51/66-1 | 446000 |
| رایانه کار گرافیک Freehand | 4/1/58/62-1 | 261000 |
| رایانه کار Corel Draw | 4/1/54/62-1 | 288000 |
| شهروند الکترونیک | 2/5/1/24/42-1 | 213000 |
| کارور Flash MX | 3/1/46/61-1 | 268000 |
| جمع کل | – | 2576000 |





























